Ujian Satuan Pendidikan atau yang disebut USP diselenggarakan sebagai upaya untuk mengukur mutu pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah menengah Kejuruan/ Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan.
Untuk Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan tahun 2022/2023, sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 420/3250/101.1/2022 tentang kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022/2023 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 421.5/1060/ 101.3/2023 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Satuan Pendidikan (USP) SMK Tahun Pelajaran 2022/2023.
Adapun Pedoman USP yang memuat pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan telah disediakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, baik penyelenggaraan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun pada tingkat sekolah/madrasah, serta memuat persyaratan peserta, bahan ujian, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil, kelulusan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta biaya penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan. Pedoman tersebut dapat didownload di link berikut ini PEDOMAN USP 2022/2023
Di SMK Sunan Bejagung, pelaksanaan USP dimulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023. Diikuti oleh 44 peserta USP yang terdiri dari Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di kelas 12, kegiatan berlangsung dengan baik dan tertib tanpa ada kendala yang berarti baik dari segi Soal, Kehadiran Siswa yang selalu hadir sebelum waktunya bel masuk begitu juga dengan pengawas yang selalu tertib dalam menjalankan tugasnya.
Adapun agenda pelaksanaan USP mulai dari persiapan sampai pengelolaan dan perhitungan nilai sebagai berikut :
| NO | TGL. / WAKTU | KEGIATAN | PELAKSANA |
| 1 | Sabtu, 5 Maret 2023 | Rapat pembentukan panitia dan penentuan paket soal UKK | KS, GURU, TU |
| 2 | Ahad, 6 Maret 2023 | Pengecekan data DNT calon peserta USP | Panitia |
| 3 | 5 – 15 Maret 2023 | Penyusunan kisi-kisi, naskah soal Ujian Praktik, dan Ujian Sekolah | Guru |
| 4 | 16 – 21 Maret 2023 | Pengumpulan, pemeriksaan editing naskah soal Ujian Praktik dan Ujian Sekolah | KS, Panitia |
| 5 | 22 – 29 Maret 2023 | Penyusunan administrasi, penggandaan dan pengepakan soal Ujian Sekolah | Panitia, TU |
| 6 | 30 Maret – 8 April 2023 | Pelaksanaan USP | Panitia, Peserta Didik Kelas 12, Pengawas |
| 7 | 9 – 11 April 2023 | Ujian Susulan | Panitia, Peserta Didik Kelas 12 Pengawas |
| 8 | 12 – 16 April 2023 | Pengolahan hasil USP | Panitia |
Data Peserta USP yang terdaftar di DNT dan hadir dalam pelaksanaan USP adalah sebagai berikut :
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS |
| 1 | 05-15-0134-066-001 | AKHMAD IMAM SYAIFULLAH | 12 TKJ A |
| 2 | 05-15-0134-066-002 | ABDI HIKMATUL GHOLIB | 12 TKJ A |
| 3 | 05-15-0134-066-003 | ACHMAD ZAINUN NASIKIN | 12 TKJ A |
| 4 | 05-15-0134-066-004 | AGUS FIKI KURNIAWAN | 12 TKJ A |
| 5 | 05-15-0134-066-005 | AHMAD DENY CAHYA RAMADHAN | 12 TKJ A |
| 6 | 05-15-0134-066-006 | AHMAD FUAD NAFI’UDDIN | 12 TKJ A |
| 7 | 05-15-0134-066-007 | AHMAD NURUL ZAMAN | 12 TKJ A |
| 8 | 05-15-0134-066-008 | ALDI WAHYU SAPUTRA | 12 TKJ A |
| 9 | 05-15-0134-066-009 | AORELEA CHERIL AHMAT MALIH | 12 TKJ A |
| 10 | 05-15-0134-066-010 | DIMAS NAJA SETIYAKI | 12 TKJ A |
| 11 | 05-15-0134-066-011 | FALAHUL ARIFIN | 12 TKJ A |
| 12 | 05-15-0134-066-012 | HENRY BAYU FIRMANSYAH | 12 TKJ A |
| 13 | 05-15-0134-066-013 | ILHAM NUR JULIANTO | 12 TKJ A |
| 14 | 05-15-0134-066-014 | ISA MURTADHO | 12 TKJ A |
| 15 | 05-15-0134-066-015 | ISWIN WARFANIARIANSYAH | 12 TKJ A |
| 16 | 05-15-0134-066-016 | KEVIN FEBRIANSYAH | 12 TKJ A |
| 17 | 05-15-0134-066-017 | M. ASYARI | 12 TKJ A |
| 18 | 05-15-0134-066-018 | M. FATIH FATKHUR ROHMAN | 12 TKJ A |
| 19 | 05-15-0134-066-019 | MAULIDA HISNI IKBAR KHOIR | 12 TKJ A |
| 20 | 05-15-0134-066-020 | MOHAMAD AFIF MUCHLISIN | 12 TKJ A |
| 21 | 05-15-0134-066-021 | MOHAMMAD FACHRUDIN MAULANA M. | 12 TKJ A |
| 22 | 05-15-0134-066-022 | MOHMMAD LATIFUL IHSAN | 12 TKJ A |
| 23 | 05-15-0134-066-023 | MUCH. ZULFI ALI | 12 TKJ A |
| 24 | 05-15-0134-066-024 | MUDATSIR MA’RUF | 12 TKJ B |
| 25 | 05-15-0134-066-025 | MUHAMMAD RIDWAN AGUS SETIAWAN | 12 TKJ B |
| 26 | 05-15-0134-066-026 | MUHAMMAD HAFID AL MUBAROK | 12 TKJ B |
| 27 | 05-15-0134-066-027 | MUHAMMAD HILMI IZZUDDIN | 12 TKJ B |
| 28 | 05-15-0134-066-028 | MUHAMMAD NUR AFIF | 12 TKJ B |
| 29 | 05-15-0134-066-029 | MUHAMMAD NURKHOLIS | 12 TKJ B |
| 30 | 05-15-0134-066-030 | MUHAMMAD UMAR AL FARUQ | 12 TKJ B |
| 31 | 05-15-0134-066-031 | MUHAMMAD ZULAAL AS SAVA | 12 TKJ B |
| 32 | 05-15-0134-066-032 | NUR YOGI SULTHONY | 12 TKJ B |
| 33 | 05-15-0134-066-033 | RAHMAT ARVINDA YUDHISTIRA | 12 TKJ B |
| 34 | 05-15-0134-066-034 | RAHMAT BAGUS ISLAMUDIN | 12 TKJ B |
| 35 | 05-15-0134-066-035 | RIFQI KAISA LUBAB | 12 TKJ B |
| 36 | 05-15-0134-066-036 | ROLLEN DIAN SAPUTRA | 12 TKJ B |
| 37 | 05-15-0134-066-037 | SURYA FADZILLAH | 12 TKJ B |
| 38 | 05-15-0134-066-038 | THOMAS ADHI SAPUTRO | 12 TKJ B |
| 39 | 05-15-0134-066-039 | TIO ARDIAN | 12 TKJ B |
| 40 | 05-15-0134-066-040 | TOBARONI ACHMADY DWI SAPUTRA | 12 TKJ B |
| 41 | 05-15-0134-066-041 | WARIDLO | 12 TKJ B |
| 42 | 05-15-0134-066-042 | YUSUF ADI KURNIAWAN | 12 TKJ B |
| 43 | 05-15-0134-066-043 | YUSUF ADI PRATAMA | 12 TKJ B |
| 44 | 05-15-0134-066-044 | ZAINUL FANANI | 12 TKJ B |
Perhitungan nilai hasil USP dilakukan setelah semua nilai diserahkan oleh panitia. Bagi peserta yang tidak mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal maka diadakan remedial setelah pelaksanaan USP selesai. Setelah nilai selesai dihitung maka nilai tersebut diserahkan kepada Wakasek Kurikulum sebagai laporan kepada kepala sekolah.













